Mobile Phone

UNLOX.co.uk


Select Your Model




Brand Links


Payment

Payments by PayPal

International Telephone Dialling Codes from unlox.co.uk

International Telephone Dialling Codes.

The following dialling codes are for guidance only.

When dialling an international number from any country you must first dial the IDD code listed for the country you are dialing from and then International Country Code for the country you are dialing to, followed by the City Code if one is required and then the number.

For example to dial London in the United Kingdom from the USA you would dial 00 44 171 888 5555;

00 IDD for the United Kingdom
44 International Code for the United Kingdom
171 The City Code for London
888 5555 The Local Number

Country International Dialling Code IDD Code NDD Code Time difference from GMT
Afghanistan 93 00 0 GMT +4 1/2
Albania 355 00 0 GMT +1
Algeria 213 00 7 GMT +1
American Samoa 684 00 GMT -11
Andorra 376 00 GMT +1
Angola 244 00 0 GMT +1
Anguilla 1-264 011 1 GMT -4
Antarctic 672 GMT +4 1/2 +10
Antigua 1-268 011 1 GMT -4
Antilles 599 GMT -4
Argentina 54 00 0 GMT -3
Armenia 374 00 0 GMT +4
Aruba 297 00 GMT -4
Ascension Island 247 00 GMT
Australia 61 0011 GMT +8 +10
Austria 43 00 0 GMT +1
Azerbaijan 994 00 0 GMT +1
Azores 351 00 GMT -1
Bahamas 1-242 011 1 GMT -5
Bahrain 973 00 GMT +3
Bangladesh 880 00 0 GMT +6
Barbados 1 246 011 1 GMT -4
Barbuda 1-268 011 1 GMT -4
Belarus 375 8~10 8 GMT +2
Belgium 32 00 0 GMT +1
Belize 501 00 0 GMT -6
Benin 229 00 GMT +1
Bermuda 1-441 011 1 GMT -4
Bhutan 975 00 GMT +6
Bolivia 591 00 0 GMT -4
Bosnia Herzegovina 387 00 0 GMT +1
Botswana 267 00 GMT +2
Brazil 55 00 0 GMT -3
British Virgin Islands 1-284 011 1 GMT -4
Brunei Darussalam 673 00 0 GMT +8
Bulgaria 359 00 0 GMT +2
Burkina Faso 226 00 GMT
Burundi 257 90 GMT +2
Cambodia 855 001 0 GMT +7
Cameroon 237 00 GMT +1
Canada 1 011 1 GMT -3 1/2 - 8
Cape Verde Islands 238 0 GMT -1
Cayman Islands 1-345 011 1 GMT -5
Central African Republic 236 00 GMT +1
Chad 235 15 GMT 1
Chatham Island (New Zealand) 64 00 GMT +12
Chile 56 00 0 GMT -4
China 86 00 0 GMT +8
Christmas Island 61-8 0011 0 GMT +7
Cocos Island 61 0011 0 GMT +6 1/2
Columbia 57 009 09 GMT -5
Comoros 269 00 GMT +3
Congo 242 00 GMT +1
Congo (Dem. Rep. of / Zaire) 243 00 GMT +1
Cook Islands 682 00 00 GMT +10 1/2
Costa Rica 506 00 GMT -6
Cote d'Ivoire 225 00 0 GMT
Croatia 385 00 0 GMT +1
Cuba 53 119 0 GMT -5
Cuba (Guantanamo Bay) 5399 00 0 GMT -5
Curaaao 599 00 GMT -4
Cyprus 357 00 GMT +2
Czech Republic 420 00 GMT +1
Denmark 45 00 GMT +1
Diego Garcia 246 00 GMT +5
Djibouti 253 00 GMT +3
Dominica 1-767 011 GMT -4
Dominican Republic 1 809 011 GMT -4
East Timor 670 00 GMT +9
Easter Island 56 00 GMT -5
Ecuador 593 00 0 GMT -5
Egypt 20 00 0 GMT +2
El Salvador 503 00 GMT -6
Equatorial Guinea 240 00 GMT +1
Eritrea 291 00 GMT +3
Estonia 372 00 GMT +2
Ethiopia 251 00 0 GMT +3
Falkland Islands 500 00 GMT -4
Faroe Islands 298 00 GMT
Fiji 679 00 GMT +12
Finland 358 00 0 GMT +2
France 33 00 GMT +1
French Antilles 596 00 GMT -4
French Guiana 594 00 GMT -3
French Polynesia 689 00 GMT +10
Gabonese Republic 241 00 GMT +1
Gambia 220 00 GMT
Georgia 995 8~10 8 GMT +4
Germany 49 00 0 GMT +1
Ghana 233 00 GMT
Gibraltar 350 00 GMT +1
Greece 30 00 GMT +2
Greenland 299 00 GMT -3
Grenada 1-473 011 4 GMT -4
Guadeloupe 590 00 GMT -4
Guam 1-671 011 1 GMT -10
Guantanamo Bay 5399 00 0 GMT -5
Guatemala 502 00 GMT -6
Guinea 224 00 0 GMT
Guinea - Bissau 245 00 GMT
Guyana 592 001 0 GMT -3
Haiti 509 00 0 GMT -5
Honduras 504 00 0 GMT -6
Hong Kong 852 001 GMT +8
Hungary 36 00 06 GMT +1
Iceland 354 00 0 GMT
India 91 00 0 GMT +5 1/2
Indonesia 62 001 GMT +7 +8
Iran 98 00 0 GMT +3 1/2
Iraq 964 00 0 GMT +3
Ireland Republic of 353 00 GMT
Israel 972 00 GMT +2
Italy 39 00 GMT +1
Ivory Coast see Cote d'Ivoire 225 00 0 GMT
Jamaica 1-876 011 1 GMT -5
Japan 81 001 GMT +9
Jordan 962 00 0 GMT +2
Kazakhstan 7 8~10 8 GMT +5 +6
Kenya 254 000 GMT +3
Kiribati 686 00 0 GMT +12
Korea (North) 850 00 0 GMT +9
Korea (South) 82 001 GMT +9
Kuwait 965 00 0 GMT +3
Kyrgyz Republic 996 00 0 GMT +3
Laos 856 14 0 GMT +7
Latvia 371 00 8 GMT +2
Lebanon 961 00 GMT +2
Lesotho 266 00 0 GMT +2
Liberia 231 00 22 GMT
Libya 218 00 0 GMT +1
Liechtenstein 423 00 GMT +1
Lithuania 370 00 8 GMT +2
Luxembourg 352 00 GMT +1
Macao 853 00 0 GMT +8
Macedonia 389 00 0 GMT +1
Madagascar 261 00 0 GMT +3
Malawi 265 00 GMT +2
Malaysia 60 00 0 GMT +8
Maldives 960 00 0 GMT +5
Mali 223 00 0 GMT
Malta 356 00 0 GMT +1
Marshall Islands 692 011 1 GMT +12
Martinique 596 00 0 GMT -4
Mauritania 222 00 0 GMT
Mauritius 230 00 0 GMT +4
Mayotte 269 00 GMT +3
Mexico 52 00 01 GMT -6 - 8
Micronesia 691 011 1 GMT +11
Midway Island 1-808 011 1 GMT -11
Moldova 373 00 0 GMT +2
Monaco 377 00 0 GMT +1
Mongolia 976 001 0 GMT +8
Montserrat 1 809 011 GMT -4
Morocco 212 00 GMT
Mozambique 258 00 0 GMT +2
Myanmar (Burma) 95 00 GMT +6 1/2
Namibia 264 09 0 GMT +2
Nauru 674 00 0 GMT -12
Nepal 977 00 0 GMT +5 3/4
Netherlands (Holland) 31 00 0 GMT +1
Netherlands Antilles 599 00 0 GMT -4
Nevis 1-869 011 1 GMT -4
New Caledonia 687 00 0 GMT +11
New Zealand 64 00 0 GMT +11
Nicaragua 505 00 0 GMT 6
Niger 227 00 0 GMT +1
Nigeria 234 009 0 GMT +1
Niue 683 00 0 GMT +12
Norfolk island 672 00 GMT +11
Northern Marianas Islands 1-670 011 1 GMT +10
Norway 47 00 GMT +1
Oman 968 00 0 GMT +4
Pakistan 92 00 0 GMT +5
Palau 680 011 GMT +9
Palestinian Settlements 970 00 0 GMT +2
Panama 507 00 GMT -5
Papua New Guinea 675 05 GMT +10
Paraguay 595 002 0 GMT -4
Peru 51 00 0 GMT -5
Philippines 63 00 0 GMT +8
Pitcairn Island 649 00 GMT -8 1/2
Poland 48 00 0 GMT +1
Portugal 351 00 GMT +1
Puerto Rico 1-939 011 1 GMT -4
Qatar 974 0 0 GMT +3
Reunion 262 00 0 GMT +4
Romania 40 00 0 GMT +2
Russia 7 8~10 GMT +2 1/2 +10
Rwanda 250 00 0 GMT +2
Samoa (USA) 685 00 GMT -11
Samoa (Western) 685 0 GMT -11
San Marino 378 00 0 GMT +1
Saudi Arabia 966 00 0 GMT +3
Senegal 221 00 0 GMT
Serbia and Montenegro 381 99 0 GMT +1
Seychelles 248 00 0 GMT +4
Sierra Leone 232 00 0 GMT
Singapore 65 001 GMT +8
Slovakia 421 00 0 GMT +1
Slovenia 386 00 0 GMT +1
Solomon Islands 677 00 GMT -11
Somalia 252 00 GMT +3
South Africa 27 09 0 GMT +2
Spain 34 00 GMT +1
Sri Lanka 94 00 0 GMT +5 1/2
SSo Tomm and Principe 239 00 0 GMT
St Helena 290 00 GMT
St Kitts and Nevis 1-869 011 1 GMT -4
St Lucia 1-758 011 1 GMT -4
St Pierre et Miquelon 508 00 0 GMT -3 1/2
St Vincent & Grenadines 1-784 011 1 GMT -4
Sudan 249 00 0 GMT +2
Surinam 597 00 GMT +3
Swaziland 268 00 GMT +2
Sweden 46 00 0 GMT +1
Switzerland 41 00 0 GMT +1
Syria 963 00 GMT +2
Taiwan 886 002 GMT +8
Tajikistan 992 8~10 8 GMT +5
Tanzania 255 000 GMT +3
Thailand 66 001 GMT +7
Togo 228 00 GMT
Tokelau 690 00 GMT -11
Tonga 676 00 GMT -13
Trinidad & Tobago 1-868 011 1 GMT -4
Tunisia 216 00 0 GMT +1
Turkey 90 00 0 GMT +2
Turkmenistan 993 8~10 8 GMT +5
Turks & Caicos 1-649 011 1 GMT -5
Tuvalu 688 00 GMT -12
Uganda 256 000 GMT +3
Ukraine 380 8~10 8 GMT +2
United Arab Emirates 971 00 GMT +4
United Kingdom 44 00 0 GMT
Uruguay 598 00 0 GMT -3
US Virgin Islands 1-340 011 1 GMT -4
USA 1 011 1 GMT -5 -11
Uzbekistan 998 8~10 8 GMT +5 +6
Vanuatu 678 00 GMT -11
Vatican 379 00 GMT +1
Venezuela 58 00 GMT -4
Vietnam 84 00 0 GMT +7
Virgin Islands (UK) 1-284 011 1 GMT -4
Virgin Islands (US) 1-340 011 1 GMT -4
Wake Island 808 00 GMT +12
Wallis and Futuna Islands 681 19 GMT +12
Western Samoa 685 0 GMT -11
Yemen 967 00 0 GMT +3
Zambia 260 00 0 GMT +2
Zanzibar 255 000 0 GMT +3
Zimbabwe 263 110 0 GMT +2